団体戦の戦績
中四国学生優勝大会
[su_tabs active=”2″][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第66回 | 敗者復活により,敗退 |
| 2018年 | 第65回 | 優勝 ※2年ぶり16回目 |
| 2017年 | 第64回 | 敗者復活により,全日本出場権獲得 |
| 2016年 | 第63回 | 優勝 ※15回目 |
| 2015年 | 第62回 | 敗者復活により,敗退 |
| 2014年 | 第61回 | 準優勝 |
| 2013年 | 第60回 | 3位 |
| 2012年 | 第59回 | 予選リーグ敗退 |
| 2011年 | 第58回 | 3位 |
| 2010年 | 第57回 | 3位 |
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第46回 | 優勝 ※4年連続18回目 |
| 2018年 | 第45回 | 優勝 ※3年連続17回目 |
| 2017年 | 第44回 | 優勝 |
| 2016年 | 第43回 | 優勝 ※2年ぶり15回目 |
| 2015年 | 第42回 | 敗者復活により,敗退 |
| 2014年 | 第41回 | 優勝 |
| 2013年 | 第40回 | 優勝 |
| 2012年 | 第39回 | 優勝 |
| 2011年 | 第38回 | 優勝 |
| 2010年 | 第37回 | 優勝 ※10回目 |
[/su_tab] [/su_tabs]
西日本学生剣道大会
[su_tabs active=”2″][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第64回 | 3回戦敗退 |
| 2018年 | 第63回 | 2回戦敗退 |
| 2017年 | 第62回 | 1回戦敗退 |
| 2016年 | 第61回 | 3回戦敗退 |
| 2015年 | 第60回 | 3回戦敗退 |
| 2014年 | 第59回 | 3回戦敗退 |
| 2013年 | 第58回 | 3回戦敗退 |
| 2012年 | 第57回 | 1回戦敗退 |
| 2011年 | 第56回 | ベスト16 |
| 2010年 | 第55回 | 2回戦敗退 |
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第34回 | 準優勝 |
| 2018年 | 第33回 | ベスト8 |
| 2017年 | 第32回 | 3回戦敗退 |
| 2016年 | 第31回 | ベスト16 |
| 2015年 | 第30回 | 2回戦敗退 |
| 2014年 | 第29回 | ベスト8 |
| 2013年 | 第28回 | 3回戦敗退 |
| 2012年 | 第27回 | ベスト16 |
| 2011年 | 第26回 | 3位 |
| 2010年 | 第25回 | 3位 |
[/su_tab] [/su_tabs]
全日本学生優勝大会
[su_tabs active=”2″][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第67回 | 出場なし |
| 2018年 | 第66回 | 1回戦敗退 |
| 2017年 | 第65回 | 1回戦敗退 |
| 2016年 | 第64回 | 2回戦敗退 |
| 2015年 | 第63回 | 出場なし |
| 2014年 | 第62回 | 2回戦敗退 |
| 2013年 | 第61回 | 3回戦敗退 |
| 2012年 | 第60回 | 出場なし |
| 2011年 | 第59回 | 1回戦敗退 |
| 2010年 | 第58回 | 1回戦敗退 |
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第38回 | 1回戦敗退 |
| 2018年 | 第37回 | 2回戦敗退 |
| 2017年 | 第36回 | ベスト8 |
| 2016年 | 第35回 | 1回戦敗退 |
| 2015年 | 第34回 | 出場なし |
| 2014年 | 第33回 | ベスト8 |
| 2013年 | 第32回 | 2回戦敗退 |
| 2012年 | 第31回 | 2回戦敗退 |
| 2011年 | 第30回 | 3回戦敗退 |
| 2010年 | 第29回 | 1回戦敗退 |
[/su_tab] [/su_tabs]
個人戦の戦績
※名前後の数字は学年を示しています。
中四国学生選手権大会
[su_tabs active=”2″][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第66回 | |
| 2018年 | 第65回 | 3位:惣木④,ベスト16:相塲④ |
| 2017年 | 第64回 | |
| 2016年 | 第63回 | ベスト8:惣木② |
| 2015年 | 第62回 | ベスト16:竹内③・石村③ |
| 2014年 | 第61回 | ベスト16:多賀④ |
| 2013年 | 第60回 | ベスト16:井上① |
| 2012年 | 第59回 | ベスト8:小林④,ベスト16:山田④ |
| 2011年 | 第58回 | |
| 2010年 | 第57回 | ベスト16:月本④ |
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第51回 | ベスト8:下宮④ |
| 2018年 | 第50回 | ベスト8:椎井① |
| 2017年 | 第49回 | ベスト8:下宮② |
| 2016年 | 第48回 | 優勝:古田④,ベスト8:渡邊②・塚元① |
| 2015年 | 第47回 | ベスト8:渡邊①,9位:古田③ |
| 2014年 | 第46回 | 優勝:中川④,準優勝:濱本④ |
| 2013年 | 第45回 | 優勝:芝田④ |
| 2012年 | 第44回 | 準優勝:芝田③,ベスト8:中武④,9位:土井④ |
| 2011年 | 第43回 | 準優勝:芝田②,3位:中武③,ベスト8:島添④ |
| 2010年 | 第42回 | 優勝:島添④,準優勝:土井④,3位:藤井④,ベスト8:芝田①・山村④・小桜④ |
[/su_tab] [/su_tabs]
全日本学生選手権大会
[su_tabs active=”2″][su_tab title=”男子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第66回 | 出場者なし |
| 2018年 | 第65回 | 惣木④1回戦敗退,相塲④2回戦敗退 |
| 2017年 | 第64回 | 出場者なし |
| 2016年 | 第63回 | 惣木②1回戦敗退 |
| 2015年 | 第62回 | 竹内③・石村③2回戦敗退 |
| 2014年 | 第61回 | 多賀④2回戦敗退 |
| 2013年 | 第60回 | 井上①1回戦敗退 |
| 2012年 | 第59回 | 山田④2回戦敗退,小林④1回戦敗退 |
| 2011年 | 第58回 | 出場者なし |
| 2010年 | 第57回 |
[/su_tab] [su_tab title=”女子” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| 2019年 | 第53回 | 下宮④2回戦敗退 |
| 2018年 | 第52回 | 椎井①3回戦敗退 |
| 2017年 | 第51回 | 下宮②2回戦敗退 |
| 2016年 | 第50回 | 古田④・塚元①2回戦敗退,渡邊②1回戦敗退 |
| 2015年 | 第49回 | 古田③2回戦敗退,渡邊①3回戦敗退 |
| 2014年 | 第48回 | 3位:中川④,濱本④2回戦敗退 |
| 2013年 | 第47回 | 芝田④2回戦敗退 |
| 2012年 | 第46回 | 中武④3回戦敗退,芝田③2回戦敗退,土井④1回戦敗退 |
| 2011年 | 第45回 | 3位:中武③,島添④3回戦敗退,芝田②2回戦敗退 |
| 2010年 | 第44回 | ベスト8:土井④ |
[/su_tab] [/su_tabs]
