指導陣・スタッフ
| 部長(広島大・教授) | 浮穴 和義 | 広島大 卒 |
| 名誉師範 | 藤原 崇郎 | 国士館大 卒 |
| 主席師範 | 田原 義隆 | 国士館大 卒 |
| 師範 | 本多 進一 | 広島大 卒 |
| 師範(兼監督) | 棗田 英雄 | 中京大 卒 |
| コーチ | 望月 奈都 | 2025 広島大 卒 |
| 剣魂会 会長 | 村井 愼治 | 広島大 卒 |
部員紹介
2026年5月時点 29名
男子:16名
| 学年 | 氏名 | 所属学部 | 出身校 |
|---|
| 4(主将) | 佐藤 正佳 | 教育・Ⅲ類 | 杵築(大分) |
| 4(主務) | 原田 裕也 | 経済・経済 | 川内(鹿児島) |
| 4 | 高澤 秀翔 | 教育・Ⅰ類 | 津西(三重) |
| 4 | 山地 秀快 | 教育・Ⅱ類 | 高松(香川) |
| 4 | 松本 健史 | 理・化学 | 中津南(大分) |
| 4 | 金森 貴陽 | 工・Ⅰ類 | 富山高専(富山) |
| 3 | 山田 将誉 | 工・Ⅰ類 | 清風(大阪) |
| 3 | 蔭山 大成 | 理・生物 | 城ノ内(徳島) |
| 2 | 谷上 瀧音 | 工・Ⅳ類 | 加世田(鹿児島) |
| 2 | 菅 瑛心 | 教育・Ⅱ類 | 今治西(愛媛) |
| 2 | 西半 大輝 | 総科・総科 | 東福岡(福岡) |
| 2 | 撫養 匠太 | 工・Ⅱ類 | 近大付属和歌山(和歌山) |
| 1 | 庄司 航 | 教育・Ⅲ類 | 舞鶴(大分) |
| 1 | 中尾 太一 | 工・Ⅱ類 | 佐賀西(佐賀) |
| 1 | 竹村 悠誠 | 理・数学 | 丸亀(香川) |
| 1 | 岡田 憲治朗 | 理・化学 | 豊田西(愛知) |
女子:13名
| 学年 | 氏名 | 所属学部 | 出身校 |
|---|
| 4(主将) | 谷藤 優羽 | 教育・Ⅰ類 | 三次(広島) |
| 3(会計) | 中井 柚葉 | 教育・Ⅲ類 | 桐蔭(和歌山) |
| 3 | 沖永 莉世 | 教育・Ⅰ類 | 田辺(和歌山) |
| 3 | 佐野 杏実 | 教育・Ⅰ類 | 福岡(福岡) |
| 2 | 宝田 碧衣 | 総科・総科 | 鶴丸(鹿児島) |
| 2 | 徳田 紗英 | 総科・総科 | 丸亀(香川) |
| 2(広報) | 久原 幸恵 | 教育・Ⅲ類 | 対馬(長崎) |
| 2 | 園 知優 | 経済・経済 | 上野丘(大分) |
| 1 | 長瀬 優理子 | 教育・Ⅰ類 | 熊本(熊本) |
| 1 | 川端 結月 | 教育・Ⅱ類 | 膳所(滋賀) |
| 1 | 渡邉 優楓 | 教育・Ⅱ類 | 津(三重) |
| 1 | 時任 心 | 医・医 | 日体大桜華(東京) |
| 1 | 申書含 | 総科・国際共創 | 大連(中国) |
